1 mes de $452.00 sin intereses | Total $452.00 | |
2 meses de $226.00 sin intereses | Total $452.00 | |
3 meses de $150.67 sin intereses | Total $452.00 | |
4 meses de $113.00 sin intereses | Total $452.00 | |
5 meses de $90.40 sin intereses | Total $452.00 | |
6 meses de $75.33 sin intereses | Total $452.00 | |
7 meses de $64.57 sin intereses | Total $452.00 | |
8 meses de $56.50 sin intereses | Total $452.00 | |
9 meses de $50.22 sin intereses | Total $452.00 | |
10 meses de $45.20 sin intereses | Total $452.00 | |
11 meses de $41.09 sin intereses | Total $452.00 | |
12 meses de $37.67 sin intereses | Total $452.00 |
3 meses de $150.67 sin intereses | Total $452.00 | |
6 meses de $75.33 sin intereses | Total $452.00 | |
9 meses de $50.22 sin intereses | Total $452.00 | |
12 meses de $37.67 sin intereses | Total $452.00 | |
18 meses de $25.11 sin intereses | Total $452.00 |
Fundación de Empresa CMR, empresa socialmente responsable y comprometida con traer a México lo mejor del mundo. Fundación CMR trabaja para combatir la desnutrición y anemia de infancias que viven en situación de pobreza. Además de, brindar capacitación a otras organizaciones e instituciones que operan programas para combatir la desnutricuón infantil, para que puedan crecer de manera sostenible y responsable, y llegar a las zonas más necesitadas de nuestro país.
De esta manera, buscan que más personas apoyen la causa, y lograr que más niños y niñas de 0 a 6 años, accedan a una alimentación completa, balanciada y nutritiva.
Contenedor alcancía
Cajita alcancía
Madera mdf con vidrio y vinil
Medidas 22x22x7cm
Contenedor porta corchos
Marco para coleccionar corchos.
Madera mdf con vidrio 3 mm y vinil.
Medida 30x40 cm.
Contenedor corcholatas
Marco para coleccionar corcholatas.
Madera mdf con vidrio 3 mm y vinil.
Medida 30x40 cm.
El 13.6% de la población menor de 5 años sufre de desnutrición crónica y en contraste ocupamos el primer lugar en obesidad infantil (*Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición).